UV Lampy Spectro UV
Nano 365
UV Lampy Spectro UV Nano 365 sú ručné lampy nielen pre NDT použitie. Líšia sa intenzitou, veľkosťou osvetlenej plochy alebo druhom napájania.
Srovnání jednotlivých druhů UV lamp
IDX-100 | IDX-200 | IDX-300 | IDX-400 | IDX-500 | |
Intenzita | 1200 µW/cm2 | 8000 µW/cm2 | 6000 µW/cm2 | 15000 µW/cm2 | 33000 µW/cm2 |
Priemer osvietenej plochy v 38 cm | 19 cm | 45 cm | 60 cm | 60 cm | 35,5 cm |
Doba práce (doba nepretržitej prevádzky) | 2 hodiny | 50 minút | 4,5 hodiny | 5 hodín | 3 hodiny |
Zdroj svetla | 1 x LED dióda s vlnovou dĺžkou 365 nm UV-A | 1 x LED dióda s vlnovou dĺžkou 365 nm UV-A | 1 x LED dióda s vlnovou dĺžkou 365 nm UV-A + 1 x biela LED dióda | 1 x LED dióda s vlnovou dĺžkou 365 nm UV-A | 1 x LED dióda s vlnovou dĺžkou 365 nm UV-A |
Batéria | 1 x dobíjacia lítium-iónová batéria 18650 | 2 x alkalická batéria AA 1,5 V | 1 x dobíjacia lítium-iónová batéria 18650 | 1 x dobíjacia lítium-iónová batéria 18650 | 1 x dobíjacia lítium-iónová batéria 18650 |
Priemer hlavy lampy | 3,3 cm | 2,27 cm | 3,5 cm | 2,67 cm | 4 cm |
Dĺžka | 15,9 cm | 15,1 cm | 15,2 cm | 12,4 cm | 15,9 cm |
Hmotnosť (bez batérie) | 140 g | 79,5 g | 143 g | 77 g | 194 g |
Bližšie informácie nájdete v priloženom technickom liste.