Kompaktný konduktometer HI 99300
Kompaktný EC/TDS/T meter vhodný do terénu či prevádzky. Jednoduché ovládanie prostredníctvom dvoch tlačidiel zaisťuje ľahkú obsluhovateľnosť.
Technická špecifikácia
Kompaktný EC/TDS/T meter | |
Rozsah | EC: 0 - 3999 µS/cm; TDS: 0 - 2000 ppm (mg/L); Teplota: 0,0 – 60,0°C |
Rozlíšenie | EC: 1 µS/cm; TDS: 1 ppm (mg/L); Teplota: 0,1 °C |
Presnosť | EC/TDS: ±2% rozsahu; Teplota: ±0,5°C |
Kalibrácia | automatická jednobodová |
Napájanie | 3 ks 1,5V AAA / cca 500 hodín prevádzky, automatické vypnutie po 8 minútach nečinnosti |
Prostredie | 0 – 50 °C; max. 95 % RH |
Sondy | HI76306 EC/TDS sonda so zabudovaným teplotným čidlom, DIN konektor, 1 m kábel |
Teplotná kompenzácia | automatická, 0 - 60°C, nastaviteľný ß faktor: 0.0 - 2.4%/°C s krokom 0,1% |
Rozmery | 152 x 58 x 30 mm |
Hmotnosť | 205 g |
Rozsah dodávky | prístroj, HI76306 EC/TDS sonda, batérie, príručný kufrík, návod na obsluhu |
Pre komplexnú ponuku náhradných dielov kontaktujte nášho obchodníka.