Teplomer / vlhkomer Comet D3633
Teplomer - vlhkomer Comet D 3633 s magnetickou teplotnou sondou na meranie teploty povrchu. Zobrazuje a akusticky signalizuje rozdiel medzi povrchovou teplotou a teplotou rosného bodu. Obsahuje kábel na prenos dát do PC.
Technická špecifikácia
Popis | |
Meraná veličina | relatívna teplota a vlhkosť |
Typ konštrukcie | pre 1 internú a 1 externú sondu teploty |
Rozsah meranej teploty | -10 až +60°C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -10 až +60°C |
Funkcia záznamu dát | áno |
Použitý senzor teploty | odporový Ni1000/6180ppm |
Presnosť merania teploty so zabudovaným čidlom | ±0.4°C |
Presnosť merania vlhkosti vzduchu | ±2.5%RH od 5 do 95% pri 23°C, rozlíšenie 0.1% |
Presnosť merania rosného bodu | ±1.5 °C pri teplote okolia T < 25°C a RH>30%, rozsah -40 do +60 °C |
Celková kapacita pamäte | až 16 000 zaznamenaných hodnôt |
Krytie | IP20 |
Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom technickom liste.